|
معلومات تفصيلية |
|||
| اسم: | PDLC فيلم ذكي قابل للتبديل زجاج بلوري كهربائي ذاتي اللصق | سماكة: | 0.35 ملم |
|---|---|---|---|
| خاصية: | ذاتية اللصق | استهلاك الطاقة: | 10 واط / م 2 |
| أوقات الحياة: | > 80000 ساعة | مواد: | PDLC |
| إبراز: | PDLC فيلم ذكي قابل للتحويل,فيلم ذكي ذاتي اللصق 5 مم,فيلم زجاجي بلوري كهربائي 80000 ساعة |
||
منتوج وصف
PDLC فيلم ذكي قابل للتبديل زجاج بلوري كهربائي ذاتي اللصق
وصف:
غشاء PDLC القابل للتحويل (غشاء ذكي) مصنوع من طبقتين من الأفلام الموصلة الشفافة المحصورة بمواد كريستالية سائلة مشتتة من البوليمر ، وهي المادة الأساسية لصنع الزجاج الذكي.ويسمى أيضًا Smart Glass Film ، و Smart Glass Film ، و Privacy Glass Film ، و PDLC Film ، و Magic Glass Film ، و Electronic Film ، وما إلى ذلك من خلال التحكم في مفتاح المودم ، يمكنه تحويل الزجاج من شفاف إلى معتم.
![]()
![]()
ورقة التاريخ الفني
| معلمة الاختبار | حالة | نتائج | ||
| بصريات | النفاذية (المنظر) | تشغيل | حول: 75٪ (+/- 3٪) | |
| انقطاع التيار الكهربائي | <1٪ | |||
| ضباب | تشغيل | <7٪ | ||
| انقطاع التيار الكهربائي | > 90٪ | |||
| زاوية بصرية | تشغيل | حول: 150 درجة | ||
| فحص ضوء الأشعة فوق البنفسجية | تشغيل | > 99٪ | ||
| انقطاع التيار الكهربائي | > 99٪ | |||
| فحص الأشعة تحت الحمراء ligh | تشغيل | > 30٪ | ||
| انقطاع التيار الكهربائي | > 90٪ | |||
| كهرباء | (Poweradapter) Vop | تشغيل | 70vAc | |
| وقت الاستجابة | تشغيل → إيقاف التشغيل | 200 (مللي ثانية) | ||
| إيقاف التشغيل ← التشغيل | 10 (مللي ثانية) | |||
| قوة | تشغيل | حول: 5 واط / م2 | ||
| بحجم | سماكة | / | 0.4 ملم | |
| درجة حرارة التشغيل | / | -10 درجة مئوية إلى 60 درجة مئوية | ||
| درجة حرارة التخزين | / | -20 درجة مئوية حتى 70 درجة مئوية | ||
| حياة | وقت الحياة | تشغيل | أكثر من 50000 ساعة | |
التعبئة:
![]()
طلب:
![]()
![]()
![]()
![]()
تريد أن تعرف المزيد من التفاصيل حول هذا المنتج





