|
معلومات تفصيلية |
|||
| اسم: | STG Smart Electric فيلم زجاجي شفاف قابل للتحويل للخصوصية | اكتب: | أفلام زجاجية |
|---|---|---|---|
| مواد: | PDLC | بحجم: | حسب الطلب |
| سماكة: | 0.35 ملم | الكلمات الدالة: | فيلم ذكي |
| إبراز: | فيلم الخصوصية الكهربائي STG,فيلم شفاف قابل للتحويل,فيلم زجاجي للخصوصية قابل للتحويل |
||
منتوج وصف
STG Smart Electric فيلم زجاجي شفاف قابل للتحويل للخصوصية
![]()
الفيلم الذكي هو منتج بصري جديد يتم التحكم فيه إلكترونيًا ، مع اسم علمي لفيلم الكريستال السائل البوليمر
(فيلم PDLC).في فيلم الخصوصية القابل للتحويل ، توجد قطرات صغيرة من الكريستال السائل في يتم تشتيت مستوى ميكرون متر في أ مصفوفة البوليمر ، والتي يتم الاحتفاظ بها بين فيلمين.من أجل إنتاج هذا PDLC فيلم ، مطلوب عملية خاصة.


المقياس التقني
| معلمة الاختبار | حالة | نتائج | |
| بصريات | النفاذية (المنظر) | تشغيل | حول: 75٪ (+/- 3٪) |
| انقطاع التيار الكهربائي | <1٪ | ||
| ضباب | تشغيل | <7٪ | |
| انقطاع التيار الكهربائي | > 90٪ | ||
| زاوية بصرية | تشغيل | حول: 150 درجة | |
| فحص ضوء الأشعة فوق البنفسجية | تشغيل | > 99٪ | |
| انقطاع التيار الكهربائي | > 99٪ | ||
| فحص الأشعة تحت الحمراء ligh | تشغيل | > 30٪ | |
| انقطاع التيار الكهربائي | > 90٪ | ||
| كهرباء | (Poweradapter) Vop | تشغيل | 70vAc |
| وقت الاستجابة | تشغيل → إيقاف التشغيل | 200 (مللي ثانية) | |
| إيقاف التشغيل ← التشغيل | 10 (مللي ثانية) | ||
| قوة | تشغيل | حول: 5 واط / م2 | |
| بحجم | سماكة | / | 0.4 ملم |
| درجة حرارة التشغيل | / | -10 درجة مئوية إلى 60 درجة مئوية | |
| درجة حرارة التخزين | / | -20 درجة مئوية حتى 70 درجة مئوية | |
| حياة | وقت الحياة | تشغيل | أكثر من 50000 ساعة |
طلب:
مكتب مركز إرسال قيادة وتحكم كبير ، غرفة اجتماعات ، غرفة مفاوضات ، غرفة مستشفى خاصة.غرفة العمليات ، مرحاض الفيلا.غرفة الاستحمام ، نافذة غرفة الترفيه.عزل.الشاشة ، إلخ ..
مركز شرطة ، محاكم.السجون.محلات المجوهرات.المتاحف.نوافذ البنك.ستتائر الحائط.عداد.العزل ، وما إلى ذلك .. شاشة عرض كبيرة خاصة على الشاشة ، إلخ.
![]()
التعبئة:
![]()
تريد أن تعرف المزيد من التفاصيل حول هذا المنتج



