0.97 ميجا باسكال لاصق مانع للتسرب سيليكون للألومنيوم 1.41 جم / سم 3
تفاصيل المنتج:
| مكان المنشأ: | الصين |
| اسم العلامة التجارية: | UNEX |
| إصدار الشهادات: | EN1279, GB16776, IGCC-IGMA |
| رقم الموديل: | MF881 |
شروط الدفع والشحن:
| الحد الأدنى لكمية: | 1 مجموعة |
|---|---|
| تفاصيل التغليف: | Com A 265 كجم / برميل معدني ، Com B 19 كجم / برميل |
| وقت التسليم: | 20-25 يوم عمل |
| شروط الدفع: | T / T ، L / C. |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| اسم: | 0.97 ميجا باسكال لاصق مانع للتسرب سيليكون للألومنيوم 1.41 جم / سم 3 | كثافة القاعدة (Com A): | 1.55 ± 0.05 جم / سم 3 |
|---|---|---|---|
| محفز (كوم ب) كثافة: | 1.03 جم / سم 3 | الخليط بالوزن: | (أ: ب = 12: 1) |
| الخليط بالوزن (اللزوجة): | 360،000 ميجا باسكال | الخليط بالوزن (وقت التطبيق (23 .50٪)): | 30-50 دقيقة |
| صلابة شور أ - 4 ح: | 22 | صلابة شور أ - 24 ساعة: | 40 |
| صلابة شور أ- 14 يوم: | 46 | خاصية الالتصاق في Defnite Elongation: | لا ضرر |
| إبراز: | 0.97 MPa سيليكون لاصق مانع للتسرب,1.41g / Cm3 سيليكون لاصق مانع للتسرب,50 دقيقة لاصق إنشائي للألمنيوم |
||
منتوج وصف
0.97 ميجا باسكال لاصق مانع للتسرب سيليكون للألمنيوم 1.41 جم / سم 3
وصف:
تستخدم لعزل الزجاج ، والتزجيج الهيكلي ، ونظام الواجهة والستائر
التصاق ممتاز لمجموعة واسعة من المواد الفرعية بما في ذلك الزجاج المطلي والمطلي بالمينا والعاكس ، والألمنيوم المطلي بأكسيد الألومنيوم والمطلي بالبوليستر والفولاذ المقاوم للصدأ.
ثبات ممتاز في درجة الحرارة: -80 إلى 180 ℃
مستوى عالٍ من الخصائص الميكانيكية
مرونة عالية ومعامل مرتفع
شبكات الحركة المشتركة:± 25٪
![]()
◆ خصائص نموذجية
| عناصر الاختبار القيمة المقاسة | ||||
| القاعدة (Com A) | مظهرأبيض / رمادي Ropy Paste | |||
| كثافة1.41 جم / سم 3 | ||||
| اللزوجة170،000 ميجا باسكال | ||||
| محفز (كوم ب) | مظهرأسود / أبيض Ropy Paste | |||
| كثافة1.03 جم / سم3 | ||||
| اللزوجة80000 ميجا باسكال | ||||
| كمختلط | ||||
| الخليط بالوزن (أ: ب = 12: 1) | مظهرأسود / أبيض / رمادي | |||
| كثافة1.40 جم / سم 3 | ||||
| اللزوجة340،000 ميجا باسكال | ||||
| وقت التطبيق (23 ℃ .50٪)30~50 دقيقة | ||||
| Tack-free Time (23 ℃، 50٪)30 ~ 60 دقيقة | ||||
| تبلد | تم وضعه عموديًا (50 ℃) 0 | |||
| وضعها أفقيًالا تشوه | ||||
| صلابة | شور أ - 24 ساعة35 | |||
| شور A-14 يوم44 | ||||
| كما تم علاجه - بعد 14 يومًا عند T 23 ℃ و 50٪ رطوبة نسبية. | ||||
| قوة التصاق الشد | 230.97 ميجا باسكال | |||
| 900.85 ميجا باسكال | ||||
| -301.84 ميجا باسكال | ||||
| AfterAging في الهواء الساخن1.01 ميجا باسكال | ||||
| بعد الغمر في الماء والأشعة فوق البنفسجية0.97 ميجا باسكال | ||||
| منطقة فشل اللاصق0٪ | ||||
| 23 ℃ استطالة تحت قوة الشد القصوى140٪ | ||||
| مقاومة درجات الحرارة-60٪ ~ 180 درجة | ||||
| مقاومة الأشعة فوق البنفسجية للأوزونتشعيع مستمر تحت UV2500 ساعة ، لا تغيير | ||||
| معدل نقل بخار الرطوبة (MVTR)17.7 [غرام / م 2 ، 24 ساعة ، 2 ملم] -EN1279 / 4 | ||||
| معدل نفاذ الغاز (Ar)755 × 103lgr / م2hrsl.EN1279 / 4 | ||||
معمل البحث والتطوير:
![]()
![]()
مستودع المواد الخام:
![]()

