معلومات تفصيلية |
|||
اسم: | 13X HP المنخل الجزيئي للصوديوم li-lsx ليثيوم زيوليت 0.4-0.8 مللي متر 1.6-2.5 مللي متر ل 5 لتر 10 لتر | الحجم (مم): | 0.4-0.8،1.6-2.5 |
---|---|---|---|
إصدار الشهادات: | ISO9001:2008 | شكل: | جسم كروى |
نوع: | الممتزات | مكان المنشأ: | الصين |
تسليط الضوء: | زيوليت الصوديوم 13x,0.4-0.8mm منخل جزيئي مجفف,HP المنخل الجزيئي المجفف |
منتوج وصف
13X HP المنخل الجزيئي للصوديوم li-lsx ليثيوم زيوليت 0.4-0.8 مللي متر 1.6-2.5 مللي متر ل 5 لتر 10 لتر 100 لتر psa مُكثّف أوكسجين
وصف:
تم تطويره خصيصًا لمجفف الزجاج العازل.يمكن أن يشترك بعمق في امتصاص الرطوبة والمواد العضوية في وحدة IG ، والحفاظ على IG واضحًا وشفافًا.لا يوجد أكسيد الكالسيوم وكلوريد الكالسيوم والمواد المسببة للتآكل الأخرى
المقياس التقني
الهدف وحدة العنصر | ||
الكثافة الظاهرية جم / مل 0.75-0.85 | ||
نسبة الحجم تصل إلى الدرجة٪ ≥98.0 | ||
قدرة امتصاص الماء٪ (RH10٪، 25) ≥15.0 | ||
Deta T vlue ℃ ℃ (10gMS-3A / 0mlH2O) ≥35 | ||
امتصاص النيتروجين مل / جم (250 مل- MS3A ، 70 .4 ساعات) ≤0.5 | ||
نقطة الندى ℃ ≤-60 | ||
الغبار يسقط NTU 50 | ||
خسارة الاشتعال٪ (540 ℃) ≤1.7 |
تريد أن تعرف المزيد من التفاصيل حول هذا المنتج