|
معلومات تفصيلية |
|||
| اسم: | 1.52mm فيلم شفاف PVB interlayer لبناء زجاج أمان مغلف | عرض: | حسب الطلب |
|---|---|---|---|
| شدة: | 0.76 ملم | الكلمة الرئيسية: | فيلم PVB |
| نمط التصميم: | عصري | مادة: | راتنج بولي فينيل بوتيرال |
| إبراز: | فيلم pvb interlayer الشفاف,فيلم pvb interlayer 1.52mm,فيلم زجاج أمان مصفح pvb |
||
منتوج وصف
1.52mm فيلم شفاف PVB interlayer لبناء زجاج أمان مغلف
وصف فيلم PVB:
تمتلك PVB Film خصائص فيزيائية ممتازة مثل اللزوجة البارزة ، والشفافية الرائعة ، والقدرة على الطقس ، ومقاومة الصدمات في درجات الحرارة المنخفضة ، والخصائص البصرية ، والقدرة المثالية على الالتصاق للزجاج.استخدام رئيسي في تصنيع زجاج الأمان الرقائقي لتطبيقات السيارات والمعمارية.
ورقة التاريخ الفني لفيلم PVB:
| العناصر | تخصيص | |||
| سماكة | 0.38 | 0.76 | 1.14 | 1.52 |
| طول | 400 | 200 | 150 | 100 |
| عرض | 600-3300 | |||
| اللون | واضح | |||
| الخشونة Rz | 15-70 | |||
| محتوى الرطوبة | 0.35-0.55 | |||
| معدل الانكماش الحراري (60 / 15nin) () | ≦12 | ≦8 | ≦6 | ≦5 |
| قيمة Punnel | ≧7 | |||
| نفاذية الضوء المرئي (%) | ≧80 | |||
| ضباب (%) | <0.6 | |||
| قوة الشد (MPa) | ≧20.0 | |||
| استطالة الشد (%) | ≧200 | |||
| مؤشر الصفرة (%) | ≦10 | |||
![]()
![]()
تغليف ونقل فيلم PVB:
![]()
تريد أن تعرف المزيد من التفاصيل حول هذا المنتج



