|
معلومات تفصيلية |
|||
| اسم: | مغلفة الزجاج PVB طبقة البينية فيلم بولي فينيل بوتيرال الراتنج 0.76 مم | كلمة رئيسية: | فيلم PVB |
|---|---|---|---|
| عرض: | حسب الطلب | أسلوب التصميم: | عصري |
| شدة: | 0.76 ملم | مواد: | راتنج بولي فينيل بوتيرال |
| إبراز: | فيلم زجاجي مغلف PVB Interlayer,فيلم Resin PVB Interlayer,فيلم بولي فينيل بوتيرال |
||
منتوج وصف
مغلفة الزجاج PVB طبقة البينية فيلم بولي فينيل بوتيرال الراتنج 0.76 مم
وصف:
تمتلك PVB Film خصائص فيزيائية ممتازة مثل اللزوجة البارزة ، والشفافية الرائعة ، والقدرة على الطقس ، ومقاومة الصدمات في درجات الحرارة المنخفضة ، والخصائص البصرية ، والقدرة على الالتصاق المثلى للزجاج.استخدام رئيسي في تصنيع زجاج الأمان الرقائقي لتطبيقات السيارات والمعمارية.
![]()
ورقة التاريخ الفني:
| العناصر | تخصيص | |||
| سماكة | 0.38 | 0.76 | 1.14 | 1.52 |
| طول | 400 | 200 | 150 | 100 |
| عرض | 600-3300 | |||
| اللون | صافي | |||
| الخشونة Rz | 15-70 | |||
| محتوى الرطوبة | 0.35-0.55 | |||
| معدل الانكماش الحراري (60 ℃ / 15nin) () | ≦12 | ≦8 | ≦6 | ≦5 |
| قيمة Punnel | ≧7 | |||
| نفاذية الضوء المرئي (%) | ≧80 | |||
| ضباب (%) | <0.6 | |||
| قوة الشد (MPa) | ≧20.0 | |||
| استطالة الشد (%) | ≧200 | |||
| مؤشر الصفرة (%) | ≦10 | |||
![]()
مراقبة الجودة
يتم اختبار كل خطوة أثناء الإنتاج بدقة وفقًا لمعيار GB ونظام إدارة ISO 9001.
![]()
![]()
![]()
تريد أن تعرف المزيد من التفاصيل حول هذا المنتج



