|
معلومات تفصيلية |
|||
| اسم: | 1.52 مم مغلف بغشاء PVB يستخدم 100٪ راتينج طازج للزجاج المعماري | كلمة رئيسية: | فيلم PVB |
|---|---|---|---|
| عرض: | حسب الطلب | اللون: | شفاف |
| أسلوب التصميم: | عصري | ال WhatsApp: | 008613521196090 |
| شدة: | 1.52 ملم | مواد: | راتنج بولي فينيل بوتيرال |
| إبراز: | 1.52mm PVB Interlayer Film,فيلم PVB Interlayer المعماري,فيلم Interlayer للزجاج الرقائقي |
||
منتوج وصف
1.52mm PVB Interlayer Film للزجاج المغلف بالراتنج الطازج المعماري
وصف:
توفر شركة UNEX فيلم PVB عالي الجودة المستخدم في الزجاج المعماري وزجاج السيارات ووحدات الطاقة الشمسية الكهروضوئية.نحن aplly تكنولوجيا الإنتاج الدولية المتقدمة ونمتلك إنتاج مواد الراتنج الطازج كانليتي عالية.
![]()
ورقة التاريخ الفني:
| العناصر | تخصيص | |||
| سماكة | 0.38 | 0.76 | 1.14 | 1.52 |
| طول | 400 | 200 | 150 | 100 |
| عرض | 600-3300 | |||
| اللون | صافي | |||
| الخشونة Rz | 15-70 | |||
| محتوى الرطوبة | 0.35-0.55 | |||
| معدل الانكماش الحراري (60 ℃ / 15nin) () | ≦12 | ≦8 | ≦6 | ≦5 |
| قيمة Punnel | ≧7 | |||
| نفاذية الضوء المرئي (%) | ≧80 | |||
| ضباب (%) | <0.6 | |||
| قوة الشد (MPa) | ≧20.0 | |||
| استطالة الشد (%) | ≧200 | |||
| مؤشر الصفرة (%) | ≦10 | |||
![]()
![]()
![]()
![]()
تريد أن تعرف المزيد من التفاصيل حول هذا المنتج



